Nome do produto | Compresor reforzador de osíxeno |
Modelo | NZOB-3/5/10/15 personalizado |
Método de arrefriamento | Refrixeración por aire e por auga |
Uso | Recheo de cilindros |
Marca | Nuzhuo |
TIPO | Fluxo de volume (Nm3/h)
| Potencia nominal (KW)
| Lonxitude * Ancho * Alto (mm)
| Camiño de arrefriamento |
NZOB-(3/5) | 3-5 | 5.5 | 1250*1550*1250 | Refrigeración por aire, montado en patín |
NZOB-(9/12) | 9-12 | 7.5 | 1250*1550*1250 | Refrigeración por aire, montado en patín |
NZOB-15 | 15 | 11 | 1250*1550*1250 | Refrigeración por aire, montado en patín |
NZOB-20 | 20 | 15 | 1250*1550*1250 | Refrigeración por aire, montado en patín |
NZOB-25 | 25 | 15 | 1500*1680*1350 | Refrigeración por aire, montado en patín |
NZOB-30 | 30 | 15 | 1500*1680*1350 | Refrixeración por auga, montado sobre patín |
NZOB-40 | 40 | 18.5 | 1500*1680*1350 | Refrixeración por auga, montado sobre patín |
NZOB-50 | 50 | 18.5 | 1500*1680*1350 | Refrixeración por auga, montado sobre patín |
NZOB-60 | 60 | 30 | 1500*1680*1350 | Refrixeración por auga, montado sobre patín |
NZOB-80 | 80 | 30 | 3000*1680*1350 | Refrixeración por auga, estilo dúplex |
NZOB-100 | 100 | 37 | 3000*1680*1350 | Refrixeración por auga, estilo dúplex |
NZOB-120 | 120 | 37 | 3000*1680*1350 | Refrixeración por auga, estilo dúplex |
NZOB-150 | 150 | 44 | 4500*1680*1350 | Refrixeración por auga, estilo dúplex |
P1: Vostede é unha empresa comercial ou fabricante?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Concéntrase en ofrecer solucións mong pu durante 5 anos.