Nome do produto | Xerador de osíxeno líquido e nitróxeno | |||
Modelo No. | KDON- 5/10/20/40/60/80/PERSONALIZADO | |||
Marca | NuZhuo | |||
Accesorios | Compresor de aire e sistema de refrixeración e expansor | |||
Uso | Máquina de produción de osíxeno, nitróxeno e argón de alta pureza |
Modelo | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDONAr-1200/2000/30y | |
Saída de O2 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 | |
Pureza de O2 (% O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | |
Saída de N2 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Pureza de N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Saída de argón líquido (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
Pureza de argón líquido (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 pp mN2 | |
Presión de argón líquido (MPa.A) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 | |
Consumo (Kwh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 | |
Zona Ocupada (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
P1: Vostede é unha empresa comercial ou fabricante?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Concéntrase en ofrecer solucións mong pu durante 5 anos.